প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:দ্রুত ডেলিভারি
পণ্যের বিবরণ
প্রধান অংশ উপাদান
অংশ | উপাদান |
শরীর | স্টেইনলেস স্টিল (SS304, SS316) |
ডিস্ক | স্টেইনলেস স্টিল (SS304, SS316) |
কাণ্ড | স্টেইনলেস স্টিল (304, 316) |
গ্যাসকেট | পিটিএফই, ইপিডিএম, অথবা এনবিআর |
বোল্ট | স্টেইনলেস স্টিল (304, 316) |
মান সম্মতি
স্ট্যান্ডার্ড টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড নম্বর/বর্ণনা |
ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | ASME B16.34, EN 593 |
চাপ/তাপমাত্রার মান | EN 12266-1 (লিকেজ এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক পরীক্ষা) |
থ্রেড সংযোগ স্ট্যান্ডার্ড | ASME B1.20.1, ISO 7/1 |
পরীক্ষার মান | এপিআই ৫৯৮, আইএসও ৫২০৮ |
মুখোমুখি মানদণ্ড | EN 558, ASME B16.10 |
সারফেস ট্রিটমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড | পালিশ করা, লেপা, হট-ডিপ গ্যালভানাইজড, ইত্যাদি। |
ডিএন ডাইমেনশন টেবিল
ডিএন (মিমি) | এনপিএস (ইন) | L (দৈর্ঘ্য) | এইচ (উচ্চতা) | ডি (থ্রেড সাইজ) | W (প্রস্থ) | পিএন |
১৫ | ১/২" | ৮৫ | ৬০ | ১/২" বিএসপি, এনপিটি | ৪৫ | PN10 |
২০ | ৩/৪" | ৯০ | ৭০ | ৩/৪" বিএসপি, এনপিটি | ৫০ | PN10 |
২৫ | ১" | ১০০ | ৮০ | ১" বিএসপি, এনপিটি | ৫৫ | PN10 |
৫০ | ২" | ১৩০ | ১০০ | ২" বিএসপি, এনপিটি | ৭০ | পিএন১৬ |
১০০ | ৪" | ১৮০ | ১৫০ | ৪" বিএসপি, এনপিটি | ১১০ | পিএন১৬ |