Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto

Nombres de las piezas | Materiales de las piezas | |||||
Cuerpo | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
Capó | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
Yugo | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
Cuña | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
Provenir | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
Glándula | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
Asiento/Anillo de asiento | SS304 | SS304 | SS316 | Acero inoxidable 304L | Acero inoxidable 316L | |
Embalaje | Grafito/PTFE | |||||
Capó Empaquetadora | SS304+Grafito/SS316+Grafito | |||||
Pernos/Tuercas | L7/4 | B16/4 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | |
Medio adecuado | WOG etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | ||||
Temperatura adecuada | -46~425 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
DN | 20~450 mm |
PN | Clase 150~2500 |
Rango de temperatura aplicable | -30ºC~260ºC (estructura de un solo asiento) |
-196ºC~570ºC (estructura de doble asiento) |