Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
Nombre del parámetro | Detalles |
Material del cuerpo | WCB, CF8, CF8M |
Material de la pelota | 304, 316 |
Material del tallo | 304, 316 |
Material del sello | PTFE, PPL |
Estándar de diseño | API 6D, ASME B16.34 |
Brida estándar | Normativa ASME B16.5 |
Norma de inspección | API 598 |
Clasificación de presión | Clase 150, Clase 300, Clase 600 |
Rango de tallas | 1/2" ~ 24" |
Medios adecuados | Agua, aceite, gas, lodos y otros medios corrosivos/no corrosivos. |
Rango de temperatura | -29 °C ~ +200 °C |
Opciones de actuación | Manual, sinfín, neumático, eléctrico. |

1,6 MPa
No. | yo | D | D1 | D2 | n-φd |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 |
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 |