महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:एक्सप्रेस वितरण
उत्पाद विवरण
मापदण्ड नाम | विवरण |
शरीर की सामग्री | कार्बन स्टील (WCB), स्टेनलेस स्टील (304, 316, 316L) |
टोकरी सामग्री | स्टेनलेस स्टील (304, 316, 316L) |
सील सामग्री | PTFE, धातु सीलिंग |
डिज़ाइन मानक | एएसएमई बी16.5, जीबी/टी 12237 |
फ्लैंज मानक | एएसएमई बी16.5, एन 1092-1, जीबी/टी 9113 |
दाब मूल्यांकन | क्लास 150, क्लास 300, PN16, PN25, PN40 |
आकार सीमा | डीएन15-डीएन800 |
उपयुक्त मीडिया | पानी, तेल, रासायनिक विलायक और अन्य संक्षारक/गैर-संक्षारक तरल पदार्थ |
तापमान की रेंज | -46°C ~ 200°C (सीलिंग सामग्री और विन्यास पर निर्भर करता है) |
संरचना प्रकार | निकला हुआ किनारा कनेक्शन, बेलनाकार संरचना, हटाने योग्य टोकरी डिजाइन |

आयाम तालिका
नमूना | नाममात्र व्यास (DN) | एल (मिमी) | हम्म) | एच1 (मिमी) | एच2 (मिमी) | बी1 ड्रेनेज पोर्ट | प्रभावी निस्पंदन क्षेत्र | वजन (वजन) (किलोग्राम) |
एसडी34सी-जे16 | 25 | 220 | 520 | 110 | 70 | आर1/2 | 0.003619 | 12.5 |
एसडी34सी-जे25 | 32 | 220 | 525 | 110 | 70 | आर1/2 | 0.003619 | 16.8 |
एसडी34सी-जे40 | 40 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 आरएफ/उत्तल एम | 0.005718 | 24 |
एसडी34सी-जे50 | 50 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 आरएफ/उत्तल एम | 0.005718 | 29 |
एसडी34एस-जे20 | 65 | 330 | 720 | 140 | 110 | DN20 आरएफ/उत्तल एम | 0.009613 | 40 |
एसडी34एस-जे50 | 100 | 420 | 1040 | 220 | 140 | DN20 आरएफ/उत्तल एम | 0.015399 | 55 |