महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:एक्सप्रेस वितरण
उत्पाद विवरण
मुख्य भाग सामग्री
भाग | सामग्री |
शरीर | स्टेनलेस स्टील (SS304, SS316) |
डिस्क | स्टेनलेस स्टील (SS304, SS316) |
तना | स्टेनलेस स्टील (304, 316) |
पाल बांधने की रस्सी | PTFE, EPDM, या NBR |
बोल्ट | स्टेनलेस स्टील (304, 316) |
मानकों का अनुपालन
मानक प्रकार | मानक संख्या/विवरण |
डिज़ाइन मानक | एएसएमई बी16.34, एन 593 |
दबाव/तापमान मानक | EN 12266-1 (रिसाव और हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण) |
थ्रेड कनेक्शन मानक | एएसएमई बी1.20.1, आईएसओ 7/1 |
परीक्षण मानक | एपीआई 598, आईएसओ 5208 |
आमने-सामने मानक | एन 558, एएसएमई बी16.10 |
सतह उपचार मानक | पॉलिश, लेपित, गर्म-डुबकी जस्ती, आदि। |
डीएन आयाम तालिका
डीएन (मिमी) | एनपीएस (में) | एल (लंबाई) | एच (ऊंचाई) | डी (धागा आकार) | डब्ल्यू (चौड़ाई) | पीएन |
15 | 1/2" | 85 | 60 | 1/2" बीएसपी, एनपीटी | 45 | पीएन10 |
20 | 3/4" | 90 | 70 | 3/4" बीएसपी, एनपीटी | 50 | पीएन10 |
25 | 1" | 100 | 80 | 1" बीएसपी, एनपीटी | 55 | पीएन10 |
50 | 2" | 130 | 100 | 2" बीएसपी, एनपीटी | 70 | पीएन16 |
100 | 4" | 180 | 150 | 4" बीएसपी, एनपीटी | 110 | पीएन16 |