Detail Penting
Metode Pengiriman:pengiriman ekspres
Deskripsi Produk
Bahan Bagian Utama
Bagian | Bahan |
Tubuh | Baja Tahan Karat (SS304, SS316) |
Cakram | Baja Tahan Karat (SS304, SS316) |
Tangkai | Baja Tahan Karat (304, 316) |
Paking | PTFE, EPDM, atau NBR |
Baut | Baja Tahan Karat (304, 316) |
Kepatuhan Standar
Tipe Standar | Nomor Standar/Deskripsi |
Standar Desain | ASME B16.34, EN 593 |
Standar Tekanan/Suhu | EN 12266-1 (Pengujian Kebocoran dan Hidrostatik) |
Standar Koneksi Thread | ASME B1.20.1, ISO 7/1 |
Standar Pengujian | API 598, ISO 5208 |
Standar Tatap Muka | EN 558, ASME B16.10 |
Standar Perawatan Permukaan | Dipoles, Dilapisi, Galvanis Celup Panas, dll. |
Tabel Dimensi DN
Kedalaman (mm) | NPS (dalam) | L (Panjang) | H (Tinggi) | D (Ukuran Benang) | W (Lebar) | PN |
15 | 1/2" | 85 | 60 | 1/2" BSP, NPT | 45 | PN10 |
20 | 3/4" | 90 | 70 | 3/4" BSP, NPT | 50 | PN10 |
25 | 1" | 100 | 80 | 1" BSP, NPT | 55 | PN10 |
50 | 2" | 130 | 100 | 2" BSP, NPT | 70 | PN16 |
100 | 4" | 180 | 150 | 4" BSP, NPT | 110 | PN16 |