ディテール
配送方法:速達
製品ディテール

部品名 | 部品材質 | |||||
体 | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
ボンネット | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
ヨーク | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
ウェッジ | LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
幹 | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
腺 | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
シート/シートリング | SS304 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | |
パッキング | グラファイト/PTFE | |||||
ボンネット ガスケット | SS304+グラファイト/SS316+グラファイト | |||||
ボルト/ナット | L7/4 | B16/4 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | |
適切な媒体 | WOGなど | HNO3、CH3OOHなど | ||||
適温 | -46〜425℃ | -196〜427℃ | -196〜427℃ | -196〜427℃ | -196〜427℃ |
DN | 20〜450mm |
PN | クラス150〜2500 |
適用温度範囲 | -30ºC~260ºC(シングルシート構造) |
-196ºC~570ºC(ダブルシート構造) |