Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
Material das peças principais
Papel | Material |
Corpo | Aço inoxidável (SS304, SS316) |
Disco | Aço inoxidável (SS304, SS316) |
Tronco | Aço inoxidável (304, 316) |
Junta | PTFE, EPDM ou NBR |
Parafusos | Aço inoxidável (304, 316) |
Conformidade com os padrões
Tipo padrão | Número/Descrição Padrão |
Padrão de design | ASME B16.34, EN 593 |
Padrão de pressão/temperatura | EN 12266-1 (Testes de vazamento e hidrostáticos) |
Padrão de conexão de rosca | ASME B1.20.1, ISO 7/1 |
Padrão de teste | API 598, ISO 5208 |
Padrão Face a Face | EN 558, ASME B16.10 |
Padrão de tratamento de superfície | Polido, revestido, galvanizado a quente, etc. |
Tabela de dimensões DN
DN (mm) | NPS (em) | L (Comprimento) | H (Altura) | D (Tamanho da rosca) | W (Largura) | PN |
15 | 1/2" | 85 | 60 | 1/2" BSP, NPT | 45 | PN10 |
20 | 3/4" | 90 | 70 | 3/4" BSP, NPT | 50 | PN10 |
25 | 1" | 100 | 80 | 1" BSP, NPT | 55 | PN10 |
50 | 2" | 130 | 100 | 2" BSP, NPT | 70 | PN16 |
100 | 4" | 180 | 150 | 4" BSP, NPT | 110 | PN16 |