Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukulethwa kwe-express
Ukubonisa umlingani
Izingxenye Eziyinhloko Material
Ingxenye | Okubalulekile |
Umzimba | Insimbi Engagqwali (SS304, SS316) |
Idiski | Insimbi Engagqwali (SS304, SS316) |
Isiqu | Insimbi Engagqwali (304, 316) |
I-Gasket | I-PTFE, EPDM, noma i-NBR |
Amabhawudi | Insimbi Engagqwali (304, 316) |
Ukuthobela Amazinga
Uhlobo Olujwayelekile | Inombolo Ejwayelekile/Incazelo |
Design Standard | I-ASME B16.34, EN 593 |
Ingcindezi/Izinga Lokushisa | I-EN 12266-1 (Ukuvuza kanye nokuhlolwa kwe-Hydrostatic) |
I-Thread Connection Standard | I-ASME B1.20.1, ISO 7/1 |
Izinga Lokuhlola | I-API 598, ISO 5208 |
Izinga lobuso nobuso | EN 558, ASME B16.10 |
I-Surface Treatment Standard | Ipholishiwe, Igcotshwe, Idiphu Elishisayo Elicwebezelayo, njll. |
Ithebula le-DN Dimensions
I-DN (mm) | I-NPS (in) | L (Ubude) | H (Ukuphakama) | D (Usayizi Womucu) | W (Ububanzi) | PN |
15 | 1/2" | 85 | 60 | 1/2" BSP, NPT | 45 | I-PN10 |
20 | 3/4" | 90 | 70 | 3/4" BSP, NPT | 50 | I-PN10 |
25 | 1" | 100 | 80 | 1" BSP, NPT | 55 | I-PN10 |
50 | 2" | 130 | 100 | 2" BSP, NPT | 70 | I-PN16 |
100 | 4" | 180 | 150 | 4" BSP, NPT | 110 | I-PN16 |